Τροποποιημένο: | 10pcs |
τυποποιημένη συσκευασία: | 363*310*185mm, 9.8KGs/piece |
Περίοδος παράδοσης: | 3~18days |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000pcs το μήνα |
Τεχνική προδιαγραφή:
Αριθμός μερών | CL-ΛΦ-tg001-100W | CL-ΛΦ-tg001-120W | CL-ΛΦ-tg001-150W |
Δύναμη εκτίμησης (W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
Οδηγός οδηγήσεων | Οδηγός των οδηγήσεων Meanwell IP67, εισαγωγή 90~305VAC, ενσωματωμένη ενεργός λειτουργία PFC | ||
Τάση εισαγωγής | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
Λειτουργώντας ρεύμα | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
Πηγή οδηγήσεων | Ενσωματωμένες οδηγήσεις υψηλής δύναμης τσιπ Bridgelux 45mil | ||
Αριθμός οδηγήσεων | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
Ροή (lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
Φωτεινή αποδοτικότητα | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
Χρώμα | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
CRI (RA) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Παράγοντας δύναμης | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Γωνία ακτίνων | 120 βαθμός | 120 βαθμός | 120 βαθμός |
Εκτίμηση IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Υλικό | Γυαλί αργιλίου alloy+Temper | ||
Tj | <65> | <65> | <65> |
Θερμοκρασία εργασίας | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
Υγρασία | H.D.≤85% | H.D.≤85% | H.D.≤85% |
Μόλυβδος καλωδίων | 3*1.0mm2 καλώδια | 3*1.0mm2 καλώδια | 3*1.0mm2 καλώδια |
Σύνδεση καλωδίων | Καφετί καλώδιο-λ (ζωντανό καλώδιο), μπλε καλώδιο-ν (μηδενική γραμμή), κίτρινος/πράσινος-γ (επίγειος μόλυβδος) | ||
Διάσταση (χιλ.) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
N.W. (κλ) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |
Τροποποιημένο: | 10pcs |
τυποποιημένη συσκευασία: | 363*310*185mm, 9.8KGs/piece |
Περίοδος παράδοσης: | 3~18days |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100,000pcs το μήνα |
Τεχνική προδιαγραφή:
Αριθμός μερών | CL-ΛΦ-tg001-100W | CL-ΛΦ-tg001-120W | CL-ΛΦ-tg001-150W |
Δύναμη εκτίμησης (W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
Οδηγός οδηγήσεων | Οδηγός των οδηγήσεων Meanwell IP67, εισαγωγή 90~305VAC, ενσωματωμένη ενεργός λειτουργία PFC | ||
Τάση εισαγωγής | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz | AC90V~265V, 50/60Hz |
Λειτουργώντας ρεύμα | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
Πηγή οδηγήσεων | Ενσωματωμένες οδηγήσεις υψηλής δύναμης τσιπ Bridgelux 45mil | ||
Αριθμός οδηγήσεων | 2pcs*50W | 2pcs*60W | 2pcs*70W |
Ροή (lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
Φωτεινή αποδοτικότητα | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
Χρώμα | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
CRI (RA) | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
Παράγοντας δύναμης | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Γωνία ακτίνων | 120 βαθμός | 120 βαθμός | 120 βαθμός |
Εκτίμηση IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Υλικό | Γυαλί αργιλίου alloy+Temper | ||
Tj | <65> | <65> | <65> |
Θερμοκρασία εργασίας | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
Υγρασία | H.D.≤85% | H.D.≤85% | H.D.≤85% |
Μόλυβδος καλωδίων | 3*1.0mm2 καλώδια | 3*1.0mm2 καλώδια | 3*1.0mm2 καλώδια |
Σύνδεση καλωδίων | Καφετί καλώδιο-λ (ζωντανό καλώδιο), μπλε καλώδιο-ν (μηδενική γραμμή), κίτρινος/πράσινος-γ (επίγειος μόλυβδος) | ||
Διάσταση (χιλ.) | 341*250*116mm | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
N.W. (κλ) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |